|   |
| Pl | Stno | Team | Time |
|---|
| Name | Time | LegPl | Ch Time | ChPl |
|---|
|   |
| 1 | 92 | Azimuts OK-Sm BJSS | 1:29:11 |
| 28:17 | 2 | 28:17 | 2 | ||
| 31:03 | 2 | 59:20 | 2 | ||
| 29:51 | 1 | 1:29:11 | |||
| 2 | 89 | Ogre OK/SC | 1:29:42 |
| 22:23 | 1 | 22:23 | 1 | ||
| 29:56 | 1 | 52:19 | 1 | ||
| 37:23 | 3 | 1:29:42 | |||
| 3 | 90 | Kāpa OK/Ādažu BJSS 1 | 1:52:14 |
| 41:06 | 4 | 41:06 | 4 | ||
| 39:02 | 3 | 1:20:08 | 3 | ||
| 32:06 | 2 | 1:52:14 | |||
| 4 | 91 | Alnis OK-JNSC | 2:21:07 |
| 32:37 | 3 | 32:37 | 3 | ||
| 57:13 | 4 | 1:29:50 | 4 | ||
| 51:17 | 4 | 2:21:07 | |||
| Pl | Stno | Team | Time |
|---|
| Name | Time | LegPl | Ch Time | ChPl |
|---|
|   |
| 1 | 86 | Auseklis IK | 1:18:27 |
| 24:08 | 1 | 24:08 | 1 | ||
| 28:48 | 1 | 52:56 | 1 | ||
| 25:31 | 2 | 1:18:27 | |||
| 2 | 87 | Azimuts OK-Sm BJSS | 1:27:26 |
| 30:14 | 2 | 30:14 | 2 | ||
| 31:50 | 2 | 1:02:04 | 2 | ||
| 25:22 | 1 | 1:27:26 | |||
| 3 | 85 | Kāpa OK/Saulkrastu SC | 2:41:54 |
| 54:46 | 5 | 54:46 | 5 | ||
| 51:35 | 3 | 1:46:21 | 3 | ||
| 55:33 | 5 | 2:41:54 | |||
| 4 | 84 | Siguldas Sporta skola | 2:47:05 |
| 44:12 | 4 | 44:12 | 4 | ||
| 1:32:05 | 4 | 2:16:17 | 4 | ||
| 30:48 | 3 | 2:47:05 | |||
| 88 | Madonas BJSS/OK Arona | mp |
| 30:18 | 3 | 30:18 | 3 | ||
| mp | |||||
| 37:16 | 4 | ||||
| Pl | Stno | Team | Time |
|---|
| Name | Time | LegPl | Ch Time | ChPl |
|---|
|   |
| 1 | 61 | CPSS/Meridiāns/Pārgauja | 1:37:16 |
| 31:50 | 1 | 31:50 | 1 | ||
| 35:09 | 1 | 1:06:59 | 1 | ||
| 30:17 | 1 | 1:37:16 | |||
| 2 | 59 | Auseklis IK 1 | 1:41:05 |
| 31:54 | 2 | 31:54 | 2 | ||
| 38:22 | 2 | 1:10:16 | 2 | ||
| 30:49 | 2 | 1:41:05 | |||
| 60 | Auseklis IK 2 | dns | |
| Pl | Stno | Team | Time |
|---|
| Name | Time | LegPl | Ch Time | ChPl |
|---|
|   |
| 1 | 47 | Azimuts OK-Sm BJSS | 1:59:16 |
| 44:59 | 1 | 44:59 | 1 | ||
| 38:37 | 1 | 1:23:36 | 1 | ||
| 35:40 | 1 | 1:59:16 | |||
| 46 | Skaistkalnes Jaunsargi/Misas v | dnf |
| 1:20:04 | 2 | 1:20:04 | 2 | ||
| 2:14:40 | 2 | 3:34:44 | 2 | ||
| dnf | |||||
| Pl | Stno | Team | Time |
|---|
| Name | Time | LegPl | Ch Time | ChPl |
|---|
|   |
| 1 | 23 | Kāpa OK 1 | 2:45:44 |
| 1:07:59 | 2 | 1:07:59 | 2 | ||
| 50:15 | 1 | 1:58:14 | 2 | ||
| 47:30 | 1 | 2:45:44 | |||
| 2 | 22 | Ozons/RSP 1 | 2:47:33 |
| 54:47 | 1 | 54:47 | 1 | ||
| 1:02:53 | 3 | 1:57:40 | 1 | ||
| 49:53 | 4 | 2:47:33 | |||
| 3 | 21 | Azimuts OK-Sm BJSS | 3:37:16 |
| 1:24:21 | 4 | 1:24:21 | 4 | ||
| 1:23:26 | 6 | 2:47:47 | 5 | ||
| 49:29 | 3 | 3:37:16 | |||
| 4 | 20 | Taka TOK | 3:41:26 |
| 1:08:10 | 3 | 1:08:10 | 3 | ||
| 1:25:07 | 7 | 2:33:17 | 3 | ||
| 1:08:09 | 5 | 3:41:26 | |||
| 5 | 19 | Kāpa OK 2 | 4:10:39 |
| 1:24:23 | 5 | 1:24:23 | 5 | ||
| 1:22:45 | 5 | 2:47:08 | 4 | ||
| 1:23:31 | 7 | 4:10:39 | |||
| 17 | Briksnis SK 1 | mp |
| mp | |||||
| 56:13 | 2 | ||||
| 48:20 | 2 | ||||
| 24 | Briksnis SK 2 | mp |
| mp | |||||
| 1:15:24 | 4 | ||||
| 1:15:44 | 6 | ||||
| 18 | Eko O | mp |
| 1:48:35 | 6 | 1:48:35 | 6 | ||
| 1:38:23 | 8 | 3:26:58 | 6 | ||
| mp | |||||
| Pl | Stno | Team | Time |
|---|
| Name | Time | LegPl | Ch Time | ChPl |
|---|
|   |
| 1 | 45 | Ozons | 1:54:15 |
| 36:33 | 1 | 36:33 | 1 | ||
| 39:09 | 2 | 1:15:42 | 1 | ||
| 38:33 | 2 | 1:54:15 | |||
| 2 | 41 | Auseklis IK | 2:06:45 |
| 37:13 | 2 | 37:13 | 2 | ||
| 43:37 | 3 | 1:20:50 | 2 | ||
| 45:55 | 4 | 2:06:45 | |||
| 3 | 42 | Auseklis IK 2 | 2:09:29 |
| 38:04 | 4 | 38:04 | 4 | ||
| 55:13 | 4 | 1:33:17 | 4 | ||
| 36:12 | 1 | 2:09:29 | |||
| 4 | 43 | Saldus OK 1 | 2:13:49 |
| 54:44 | 5 | 54:44 | 5 | ||
| 38:28 | 1 | 1:33:12 | 3 | ||
| 40:37 | 3 | 2:13:49 | |||
| 5 | 44 | Sprīdītis TSK | 2:40:18 |
| 37:54 | 3 | 37:54 | 3 | ||
| 1:10:30 | 5 | 1:48:24 | 5 | ||
| 51:54 | 5 | 2:40:18 | |||
| Pl | Stno | Team | Time |
|---|
| Name | Time | LegPl | Ch Time | ChPl |
|---|
|   |
| 1 | 56 | Taka TOK | 1:49:05 |
| 35:42 | 1 | 35:42 | 1 | ||
| 42:05 | 1 | 1:17:47 | 1 | ||
| 31:18 | 1 | 1:49:05 | |||
| 2 | 57 | Ogre OK/SC | 2:13:24 |
| 47:49 | 2 | 47:49 | 2 | ||
| 45:11 | 2 | 1:33:00 | 2 | ||
| 40:24 | 2 | 2:13:24 | |||
| Pl | Stno | Team | Time |
|---|
| Name | Time | LegPl | Ch Time | ChPl |
|---|
|   |
| 1 | 83 | Kāpa OK 1 | 1:02:50 |
| 32:11 | 1 | 32:11 | 1 | ||
| 30:39 | 1 | 1:02:50 | 1 | ||
| 1:02:50 | |||||
| 2 | 81 | Saldus OK | 1:56:44 |
| 47:09 | 3 | 47:09 | 3 | ||
| 36:40 | 2 | 1:23:49 | 3 | ||
| 32:55 | 1 | 1:56:44 | |||
| 3 | 82 | Alnis OK-JNSC | 2:03:05 |
| 36:11 | 2 | 36:11 | 2 | ||
| 47:19 | 3 | 1:23:30 | 2 | ||
| 39:35 | 2 | 2:03:05 | |||
| Pl | Stno | Team | Time |
|---|
| Name | Time | LegPl | Ch Time | ChPl |
|---|
|   |
| 1 | 79 | KURMIS OK | 2:10:00 |
| 49:28 | 1 | 49:28 | 1 | ||
| 51:58 | 1 | 1:41:26 | 1 | ||
| 28:34 | 1 | 2:10:00 | |||
| Pl | Stno | Team | Time |
|---|
| Name | Time | LegPl | Ch Time | ChPl |
|---|
|   |
| 1 | 100 | Auseklis IK | 58:31 |
| 21:52 | 3 | 21:52 | 3 | ||
| 16:09 | 2 | 38:01 | 1 | ||
| 20:30 | 3 | 58:31 | |||
| 2 | 95 | Madonas BJSS/OK Arona | 58:36 |
| 21:34 | 2 | 21:34 | 2 | ||
| 19:23 | 4 | 40:57 | 4 | ||
| 17:39 | 1 | 58:36 | |||
| 3 | 103 | Kāpa OK/Ādažu BJSS 1 | 59:26 |
| 19:30 | 1 | 19:30 | 1 | ||
| 19:11 | 3 | 38:41 | 3 | ||
| 20:45 | 4 | 59:26 | |||
| 4 | 99 | Ogre OK/SC 1 | 1:00:47 |
| 21:58 | 4 | 21:58 | 4 | ||
| 16:07 | 1 | 38:05 | 2 | ||
| 22:42 | 5 | 1:00:47 | |||
| 5 | 97 | Alnis OK-JNSC | 1:18:46 |
| 26:02 | 8 | 26:02 | 8 | ||
| 24:25 | 5 | 50:27 | 5 | ||
| 28:19 | 7 | 1:18:46 | |||
| 6 | 98 | Auseklis IK 2 | 1:20:08 |
| 25:37 | 5 | 25:37 | 5 | ||
| 26:23 | 7 | 52:00 | 7 | ||
| 28:08 | 6 | 1:20:08 | |||
| 7 | 96 | Kāpa OK/Ādažu BJSS 2 | 1:20:12 |
| 28:09 | 9 | 28:09 | 9 | ||
| 32:08 | 9 | 1:00:17 | 9 | ||
| 19:55 | 2 | 1:20:12 | |||
| 8 | 94 | Azimuts OK-Sm BJSS | 1:21:12 |
| 25:37 | 5 | 25:37 | 5 | ||
| 26:04 | 6 | 51:41 | 6 | ||
| 29:31 | 8 | 1:21:12 | |||
| 9 | 101 | Ogre OK/SC 2 | 1:45:08 |
| 25:48 | 7 | 25:48 | 7 | ||
| 29:39 | 8 | 55:27 | 8 | ||
| 49:41 | 9 | 1:45:08 | |||
| 102 | Ogre OK/SC 3 | dnf |
| 32:26 | 10 | 32:26 | 10 | ||
| 46:45 | 10 | 1:19:11 | 10 | ||
| dns | |||||
| Pl | Stno | Team | Time |
|---|
| Name | Time | LegPl | Ch Time | ChPl |
|---|
|   |
| 1 | 74 | Madonas BJSS/OK Arona | 1:29:01 |
| 32:00 | 3 | 32:00 | 3 | ||
| 30:39 | 3 | 1:02:39 | 3 | ||
| 26:22 | 1 | 1:29:01 | |||
| 2 | 77 | Auseklis IK | 1:30:32 |
| 31:06 | 1 | 31:06 | 1 | ||
| 29:37 | 2 | 1:00:43 | 2 | ||
| 29:49 | 2 | 1:30:32 | |||
| 3 | 76 | CPSS/Meridiāns/Pārgauja | 1:44:57 |
| 31:52 | 2 | 31:52 | 2 | ||
| 28:12 | 1 | 1:00:04 | 1 | ||
| 44:53 | 4 | 1:44:57 | |||
| 4 | 78 | Ogre OK/SC | 2:32:06 |
| 1:04:50 | 4 | 1:04:50 | 4 | ||
| 45:08 | 4 | 1:49:58 | 4 | ||
| 42:08 | 3 | 2:32:06 | |||
| 5 | 75 | Alnis OK-JNSC | 2:54:39 |
| 1:04:50 | 4 | 1:04:50 | 4 | ||
| 45:24 | 5 | 1:50:14 | 5 | ||
| 1:04:25 | 5 | 2:54:39 | |||
| Pl | Stno | Team | Time |
|---|
| Name | Time | LegPl | Ch Time | ChPl |
|---|
|   |
| 1 | 52 | Auseklis IK | 1:48:41 |
| 42:22 | 2 | 42:22 | 2 | ||
| 35:04 | 1 | 1:17:26 | 2 | ||
| 31:15 | 1 | 1:48:41 | |||
| 2 | 54 | CPSS/Meridiāns/Pārgauja | 1:49:00 |
| 36:16 | 1 | 36:16 | 1 | ||
| 37:46 | 2 | 1:14:02 | 1 | ||
| 34:58 | 2 | 1:49:00 | |||
| 3 | 53 | Ogre OK/SC | 3:04:05 |
| 44:46 | 3 | 44:46 | 3 | ||
| 1:16:02 | 3 | 2:00:48 | 3 | ||
| 1:03:17 | 3 | 3:04:05 | |||
| Pl | Stno | Team | Time |
|---|
| Name | Time | LegPl | Ch Time | ChPl |
|---|
|   |
| 1 | 36 | Auseklis IK | 2:09:21 |
| 49:34 | 4 | 49:34 | 4 | ||
| 43:25 | 1 | 1:32:59 | 3 | ||
| 36:22 | 1 | 2:09:21 | |||
| 2 | 35 | CPSS/Meridiāns/Pārgauja | 2:09:29 |
| 41:01 | 2 | 41:01 | 2 | ||
| 50:27 | 3 | 1:31:28 | 2 | ||
| 38:01 | 2 | 2:09:29 | |||
| 3 | 37 | Madonas BJSS/OK Arona | 2:15:40 |
| 41:07 | 3 | 41:07 | 3 | ||
| 52:04 | 4 | 1:33:11 | 4 | ||
| 42:29 | 3 | 2:15:40 | |||
| 4 | 34 | Alnis OK-JNSC | 2:18:41 |
| 36:58 | 1 | 36:58 | 1 | ||
| 48:36 | 2 | 1:25:34 | 1 | ||
| 53:07 | 5 | 2:18:41 | |||
| 5 | 40 | Ogre OK/SC | 2:40:31 |
| 50:02 | 5 | 50:02 | 5 | ||
| 1:01:34 | 5 | 1:51:36 | 5 | ||
| 48:55 | 4 | 2:40:31 | |||
| 39 | Skaistkalnes Jaunsargi/Misas v | mp |
| 2:33:06 | 6 | 2:33:06 | 6 | ||
| mp | |||||
| mp | |||||
| Pl | Stno | Team | Time |
|---|
| Name | Time | LegPl | Ch Time | ChPl |
|---|
|   |
| 1 | 1 | Kāpa OK 1 | 2:23:05 |
| 50:52 | 5 | 50:52 | 5 | ||
| 45:08 | 1 | 1:36:00 | 2 | ||
| 47:05 | 1 | 2:23:05 | |||
| 2 | 14 | Saldus OK | 2:33:27 |
| 47:30 | 1 | 47:30 | 1 | ||
| 48:29 | 2 | 1:35:59 | 1 | ||
| 57:28 | 5 | 2:33:27 | |||
| 3 | 9 | CPSS/Meridiāns/Pārgauja | 2:36:44 |
| 51:43 | 6 | 51:43 | 6 | ||
| 53:21 | 3 | 1:45:04 | 4 | ||
| 51:40 | 3 | 2:36:44 | |||
| 4 | 2 | ZVOC | 2:39:17 |
| 47:37 | 2 | 47:37 | 2 | ||
| 55:08 | 4 | 1:42:45 | 3 | ||
| 56:32 | 4 | 2:39:17 | |||
| 5 | 7 | Auseklis IK 1 | 2:41:58 |
| 47:53 | 3 | 47:53 | 3 | ||
| 1:05:15 | 8 | 1:53:08 | 6 | ||
| 48:50 | 2 | 2:41:58 | |||
| 6 | 11 | Ogre OK/SC | 2:50:52 |
| 48:01 | 4 | 48:01 | 4 | ||
| 57:18 | 6 | 1:45:19 | 5 | ||
| 1:05:33 | 9 | 2:50:52 | |||
| 7 | 10 | Auseklis IK 2 | 2:51:49 |
| 55:45 | 7 | 55:45 | 7 | ||
| 58:04 | 7 | 1:53:49 | 7 | ||
| 58:00 | 8 | 2:51:49 | |||
| 8 | 8 | Briksnis SK | 3:20:18 |
| 59:37 | 8 | 59:37 | 8 | ||
| 1:22:50 | 11 | 2:22:27 | 9 | ||
| 57:51 | 6 | 3:20:18 | |||
| 9 | 6 | Kāpa OK 2 | 3:24:22 |
| 1:30:17 | 11 | 1:30:17 | 11 | ||
| 56:10 | 5 | 2:26:27 | 10 | ||
| 57:55 | 7 | 3:24:22 | |||
| 10 | 5 | Eko O 1 | 3:28:50 |
| 1:03:13 | 9 | 1:03:13 | 9 | ||
| 1:06:28 | 9 | 2:09:41 | 8 | ||
| 1:19:09 | 10 | 3:28:50 | |||
| 11 | 13 | Auseklis IK 127 | 4:18:56 |
| 1:16:02 | 10 | 1:16:02 | 10 | ||
| 1:28:01 | 12 | 2:44:03 | 12 | ||
| 1:34:53 | 11 | 4:18:56 | |||
| 3 | Eko O 2 | mp |
| mp | |||||
| dns | |||||
| mp | |||||
| 4 | Kāpa OK 3 | mp |
| 1:35:05 | 12 | 1:35:05 | 12 | ||
| 1:08:03 | 10 | 2:43:08 | 11 | ||
| mp | |||||
| 12 | Indv. | dnf |
| 1:37:25 | 13 | 1:37:25 | 13 | ||
| 2:04:27 | 13 | 3:41:52 | 13 | ||
| dns | |||||
| Pl | Stno | Team | Time |
|---|
| Name | Time | LegPl | Ch Time | ChPl |
|---|
|   |
| 1 | 31 | Saldus OK 1 | 1:59:45 |
| 41:04 | 1 | 41:04 | 1 | ||
| 39:27 | 2 | 1:20:31 | 1 | ||
| 39:14 | 2 | 1:59:45 | |||
| 2 | 33 | Ozons | 2:09:19 |
| 41:08 | 2 | 41:08 | 2 | ||
| 49:34 | 4 | 1:30:42 | 3 | ||
| 38:37 | 1 | 2:09:19 | |||
| 3 | 30 | CPSS/Meridiāns/Pārgauja 1 | 2:10:07 |
| 41:11 | 3 | 41:11 | 3 | ||
| 44:12 | 3 | 1:25:23 | 2 | ||
| 44:44 | 4 | 2:10:07 | |||
| 4 | 28 | 3A | 2:25:54 |
| 43:25 | 5 | 43:25 | 5 | ||
| 1:00:35 | 6 | 1:44:00 | 5 | ||
| 41:54 | 3 | 2:25:54 | |||
| 5 | 27 | Madonas BJSS/OK Arona | 2:32:24 |
| 1:02:01 | 8 | 1:02:01 | 8 | ||
| 38:02 | 1 | 1:40:03 | 4 | ||
| 52:21 | 6 | 2:32:24 | |||
| 6 | 26 | Briksnis SK 127 | 2:46:17 |
| 55:44 | 7 | 55:44 | 7 | ||
| 56:00 | 5 | 1:51:44 | 7 | ||
| 54:33 | 7 | 2:46:17 | |||
| 7 | 32 | Sprīdītis TSK | 2:54:03 |
| 49:01 | 6 | 49:01 | 6 | ||
| 1:16:31 | 8 | 2:05:32 | 8 | ||
| 48:31 | 5 | 2:54:03 | |||
| 8 | 29 | CPSS/Meridiāns/Pārgauja 2 | 2:54:51 |
| 43:15 | 4 | 43:15 | 4 | ||
| 1:07:54 | 7 | 1:51:09 | 6 | ||
| 1:03:42 | 8 | 2:54:51 | |||
| Pl | Stno | Team | Time |
|---|
| Name | Time | LegPl | Ch Time | ChPl |
|---|
|   |
| 1 | 51 | KURMIS OK | 1:48:13 |
| 37:06 | 2 | 37:06 | 2 | ||
| 38:38 | 1 | 1:15:44 | 1 | ||
| 32:29 | 1 | 1:48:13 | |||
| 2 | 50 | Ozons | 1:51:42 |
| 34:01 | 1 | 34:01 | 1 | ||
| 44:45 | 3 | 1:18:46 | 2 | ||
| 32:56 | 2 | 1:51:42 | |||
| 3 | 49 | Auseklis IK | 1:59:35 |
| 37:52 | 3 | 37:52 | 3 | ||
| 43:54 | 2 | 1:21:46 | 3 | ||
| 37:49 | 3 | 1:59:35 | |||
| Pl | Stno | Team | Time |
|---|
| Name | Time | LegPl | Ch Time | ChPl |
|---|
|   |
| 1 | 70 | CPSS/Meridiāns/Pārgauja | 1:30:41 |
| 36:20 | 5 | 36:20 | 5 | ||
| 36:20 | 1 | ||||
| 54:21 | 8 | 1:30:41 | |||
| 2 | 71 | Sprīdītis TSK | 1:40:10 |
| 30:44 | 1 | 30:44 | 1 | ||
| 31:03 | 2 | 1:01:47 | 2 | ||
| 38:23 | 3 | 1:40:10 | |||
| 3 | 67 | Saldus OK | 1:44:22 |
| 35:35 | 3 | 35:35 | 3 | ||
| 41:06 | 6 | 1:16:41 | 6 | ||
| 27:41 | 2 | 1:44:22 | |||
| 4 | 72 | Mežmalas/Madona | 1:47:57 |
| 30:52 | 2 | 30:52 | 2 | ||
| 50:22 | 7 | 1:21:14 | 7 | ||
| 26:43 | 1 | 1:47:57 | |||
| 5 | 66 | Kāpa OK | 1:53:10 |
| 38:12 | 7 | 38:12 | 7 | ||
| 26:15 | 1 | 1:04:27 | 3 | ||
| 48:43 | 7 | 1:53:10 | |||
| 6 | 65 | SILVA | 1:56:34 |
| 36:29 | 6 | 36:29 | 6 | ||
| 39:21 | 4 | 1:15:50 | 4 | ||
| 40:44 | 5 | 1:56:34 | |||
| 7 | 69 | Taka TOK | 1:56:44 |
| 35:57 | 4 | 35:57 | 4 | ||
| 40:40 | 5 | 1:16:37 | 5 | ||
| 40:07 | 4 | 1:56:44 | |||
| 8 | 68 | Mona R1V 5 | 2:04:36 |
| 52:35 | 8 | 52:35 | 8 | ||
| 31:10 | 3 | 1:23:45 | 8 | ||
| 40:51 | 6 | 2:04:36 | |||
| Pl | Stno | Team | Time |
|---|
| Name | Time | LegPl | Ch Time | ChPl |
|---|
|   |
| 1 | 63 | KURMIS OK | 1:37:02 |
| 38:08 | 1 | 38:08 | 1 | ||
| 26:31 | 1 | 1:04:39 | 1 | ||
| 32:23 | 2 | 1:37:02 | |||
| 2 | 62 | Kāpa OK/Carnikavas novads | 1:55:20 |
| 44:40 | 2 | 44:40 | 2 | ||
| 40:32 | 3 | 1:25:12 | 2 | ||
| 30:08 | 1 | 1:55:20 | |||
| 3 | 64 | Jēkaba aģentūra | 2:21:37 |
| 53:22 | 3 | 53:22 | 3 | ||
| 45:58 | 4 | 1:39:20 | 3 | ||
| 42:17 | 3 | 2:21:37 | |||
| 73 | Ozons | dnf |
| 1:06:02 | 4 | 1:06:02 | 4 | ||
| 37:59 | 2 | 1:44:01 | 4 | ||
| dns | |||||